Tallas
Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros y son aproximadas (+/- 2 cm). Mide una prenda similar que ya tengas y compárala con esta tabla.
Camisetas fútbol adulto
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura estimada (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 49-51 | 67-69 | 165-170 |
| M | 51-53 | 69-71 | 170-175 |
| L | 53-55 | 71-73 | 175-180 |
| XL | 55-57 | 73-76 | 180-185 |
| 2XL | 58-60 | 77-79 | 185-190 |
| 3XL | 60-62 | 80-82 | 190-195 |
| 4XL | 62-64 | 82-84 | 195-200 |
Otras tablas de tallas




Cómo medir
Pecho: mide horizontalmente por la parte más ancha del pecho, con los brazos relajados a los lados.
Largo: mide desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior de la prenda.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más holgado, habitual en camisetas de tipo deportivo.
